超滤设备数据表?
公司动态 | 水处理知识 | 行业新闻 | 成交项目喜报 |

超滤设备数据表?

发布日期:2021-07-29 浏览次数:1819

 

低、中、高浊度超滤装置

* 高阻力、低污染的外膜

* 所有设备安装在不锈钢 304 橇上

* 带有微控制器和浊度显示的标准控制

* 使用流量、压力、差压和浊度变送器进行高级控制,用于数据监控、标准化和 SCADA。

* 完整性测试

* 该系统包括:

*带频率控制的进料泵 SS 316
*自清洁过滤器 50 -200 微米
*UF 模块 外/内中空纤维在死端或交叉流配置
*反冲洗泵
*鼓风机
*用于化学增强反冲洗的化学加药站
*标准或高级仪器

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三种超滤装置类型:

-低浊度< 5 NTU
-中等浊度< 20 NTU
-高浊度< 50 NTU

类型 UF 低 5 10 20 30 50 70 100
生产流量 m3/h 5 10 20 30 50 70 100
日常生产 120 240 480 720 1200 1680 2400
日常废水 5 10 19 29 48 67 96
连接
喂养 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125 DN 150
渗透 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125
集中 DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 65
电源 400v, 50Hz** 2.0 千瓦 4.0 千瓦 8.0 千瓦 12.5千瓦 22.0 千瓦 30.0 千瓦 40.0 千瓦
尺寸(毫米)
长度 2800 3800 3800 4200 5000 6200 8000
宽度 800 800 1000 1000 1000 1000 1000
高度 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年
超滤介质型 5 10 20 30 50 70 100
生产流量 m3/h 5 10 20 30 50 70 100
日常生产 120 240 480 720 1200 1680 2400
日常废水 7 14 29 43 72 101 144
连接
喂养 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125 DN 150
渗透 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125
集中 DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 65
电源 400v, 50Hz** 2.2千瓦 4.4 千瓦 10千瓦 13.5千瓦 24.0 千瓦 32.5千瓦 46.0 千瓦
尺寸(毫米)
长度 3000 4000 4000 4400 5800 7200 9500
宽度 800 800 1000 1000 1000 1000 1000
高度 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年
超滤高型 5 10 20 30 50 70 100
生产流量 m3/h 5 10 20 30 50 70 100
日常生产 120 240 480 720 1200 1680 2400
日常废水 17 34 67 101 168 235 336
连接
喂养 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125 DN 150
渗透 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 115 DN 125
集中 DN 40 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 65
电源 400v, 50Hz** 2.6 千瓦 5.2千瓦 11千瓦 16千瓦 28.0 千瓦 38.0 千瓦 54.0 千瓦
尺寸(毫米)
长度 3400 4800 4800 5000 7000 9000 12000
宽度 800 800 1000 1000 1000 1000 1000
高度 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年